Tentative Peaks List of Metabolite Profile Alfalfa_S_GC-MS-Nonpolar-Hydrolysis_3 (Normalized)
ID Acc. Peak Area (x103) Spectrum Score Compound Acc. from Spectrum Library Molecular Weight PubChem ID KEGG Compound Acc. Involved Unigenes Involved Probesets
470 172.2(10.6251) 13.83 AMDIS /  MASSBANK       
471 173.2(10.6468) 2.17 AMDIS /  MASSBANK       
472 208(10.6807) 0.62 AMDIS /  MASSBANK       
473 154.2(10.7227) 1.11 AMDIS /  MASSBANK       
474 172.2(10.777) 14.83 AMDIS /  MASSBANK       
475 249.1(10.9275) 2.04 AMDIS /  MASSBANK       
476 174.2(10.975) 10.24 AMDIS /  MASSBANK     Silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-propyl-N-(trimethylsilyl) -   
477 207.1(11.0177) 196.24 AMDIS /  MASSBANK       
478 158.2(11.0537) 0.35 AMDIS /  MASSBANK       
479 190.2(11.0944) 1.23 AMDIS /  MASSBANK       
480 168.3(11.1704) 1.04 AMDIS /  MASSBANK       
481 168.2(11.1778) 1.07 AMDIS /  MASSBANK       
482 154.2(11.2022) 3.35 AMDIS /  MASSBANK       
483 159.1(11.2483) 0.13 AMDIS /  MASSBANK       
484 203.1(11.2673) 0.15 AMDIS /  MASSBANK       
485 171.1(11.3162) 0.12 AMDIS /  MASSBANK       
486 152.1(11.3596) 42.95 AMDIS /  MASSBANK     4-HYDROXYPYRIDINE,O-TMS 95.1 12290   
487 181.1(11.3874) 0.32 AMDIS /  MASSBANK       
488 154.1(11.4457) 2.46 AMDIS /  MASSBANK       
489 207.1(11.462) 6.12 AMDIS /  MASSBANK       
490 228.1(11.5061) 0.91 AMDIS /  MASSBANK       
491 186.1(11.5129) 0.16 AMDIS /  MASSBANK       
492 149.9(11.5671) 0.04 AMDIS /  MASSBANK       
493 168.3(11.7306) 0.33 AMDIS /  MASSBANK       
494 191.1(11.7638) 2.04 AMDIS /  MASSBANK     Lactic Acid, O,O-TMS 90.08 612 C01432   
495 174.1(11.7733) 6.01 AMDIS /  MASSBANK     Ethylbis(trimethylsilyl) amine 189.45 567981   
496 154.2(11.7916) 0.20 AMDIS /  MASSBANK       
497 234.2(11.8106) 2.83 AMDIS /  MASSBANK   0.87 1-BENZYL-2,2,5,5-TETRAMETHYL-2,5-DISILAPYRROLIDINE; EI-MS 249.1369   
0.85 Methylphenidate; LC-Q/MS; POS; 45 V 233.14158 C07196   
498 168.2(11.9293) 0.49 AMDIS /  MASSBANK       
499 183.1(12.0073) 0.07 AMDIS /  MASSBANK       
500 186.2(12.0717) 20.64 AMDIS /  MASSBANK       
501 170.2(12.0839) 3.71 AMDIS /  MASSBANK       
502 150(12.1049) 0.06 AMDIS /  MASSBANK       
503 156.2(12.1429) 18.26 AMDIS /  MASSBANK       
504 205.2(12.1979) 0.47 AMDIS /  MASSBANK     Glycolic Acid, O,O-TMS 76.05 757 C00160 EL610467  EX522613  
EX525537  EX525053  
TCMS40983  TCMS40984  
TCMS40985  
33 probesets
505 173.2(12.2277) 1.70 AMDIS /  MASSBANK   0.95 2-TRIMETHYLSILYLHEXANOIC ACID; EI-MS 188.12326   
0.89 TRIMETHYLSILYL HEXANOATE; EI-MS 188.12326   
506 191.1(12.3613) 1.14 AMDIS /  MASSBANK       
507 215.2(12.4027) 0.08 AMDIS /  MASSBANK       
508 200.2(12.4095) 0.38 AMDIS /  MASSBANK       
509 218.1(12.5268) 0.11 AMDIS /  MASSBANK       
510 168.3(12.5533) 0.50 AMDIS /  MASSBANK       
511 213.1(12.5736) 0.97 AMDIS /  MASSBANK       
512 184.1(12.5763) 3.78 AMDIS /  MASSBANK       
513 228.1(12.6007) 4.06 AMDIS /  MASSBANK       
514 151.1(12.6604) 1.40 AMDIS /  MASSBANK       
515 173.2(12.6875) 0.32 AMDIS /  MASSBANK       
516 174.2(12.8374) 3.15 AMDIS /  MASSBANK     Pyruvic Acid, Meox, O-TMS 88.06 1060 C00022 CO515642  TCMS40805  
CO517032  CO516086  
CO516545  CO513970  
CO516984  EX522019  
CO515270  EX523756  
CO513275  CO516131  
CO517267  CO517030  
EX523464  EL610130  
EL610374  TCMS41014  
CO512147  TCMS40710  
TCMS41174  TCMS40812  
CO515955  EX523437  
EX523720  CO514966  
EX524331  AY560002  
AY145085  EX523416  
311 probesets
517 154.1(12.8978) 0.38 AMDIS /  MASSBANK       
518 150(12.9202) 0.14 AMDIS /  MASSBANK       
519 204.2(12.9724) 4.73 AMDIS /  MASSBANK       
520 155.1(13.0219) 1.03 AMDIS /  MASSBANK       
521 174.2(13.1196) 27.21 AMDIS /  MASSBANK     N-Butylamine ditms 73.14 8007   
522 168.3(13.1948) 0.86 AMDIS /  MASSBANK       
523 150.3(13.222) 0.02 AMDIS /  MASSBANK       
524 228(13.3515) 0.33 AMDIS /  MASSBANK       
525 168.2(13.3807) 0.45 AMDIS /  MASSBANK       
526 168.2(13.381) 0.45 AMDIS /  MASSBANK       
527 172.1(13.4146) 0.75 AMDIS /  MASSBANK       
528 225.1(13.4546) 0.12 AMDIS /  MASSBANK       
529 204.1(13.6771) 0.10 AMDIS /  MASSBANK       
530 218.2(13.7089) 0.75 AMDIS /  MASSBANK       
531 150.2(13.7401) 0.05 AMDIS /  MASSBANK       
532 188.1(13.7944) 5.26 AMDIS /  MASSBANK       
533 225.1(13.8344) 0.19 AMDIS /  MASSBANK       
534 151.1(13.8751) 0.72 AMDIS /  MASSBANK       
535 150.2(13.907) 0.03 AMDIS /  MASSBANK       
536 169.1(13.9436) 0.19 AMDIS /  MASSBANK       
537 151.1(13.9843) 0.72 AMDIS /  MASSBANK       
538 258.1(13.9897) 0.22 AMDIS /  MASSBANK       
539 191.1(14.0718) 2.12 AMDIS /  MASSBANK     1,2-Bis(trimethylsiloxy) ethane 206.43 81858   
540 262.2(14.084) 0.62 AMDIS /  MASSBANK       
541 152.1(14.0976) 4.12 AMDIS /  MASSBANK       
542 207.1(14.181) 4.18 AMDIS /  MASSBANK       
543 249.1(14.1905) 1.36 AMDIS /  MASSBANK       
544 228.1(14.2061) 1.13 AMDIS /  MASSBANK       
545 155.1(14.2563) 0.21 AMDIS /  MASSBANK       
546 174.2(14.4502) 22.89 AMDIS /  MASSBANK     L-Putrescine, N,N-TMS   
547 249.1(14.4998) 0.24 AMDIS /  MASSBANK       
548 369.2(14.5262) 0.52 AMDIS /  MASSBANK       
549 234.2(14.5513) 0.40 AMDIS /  MASSBANK       
550 152.1(14.6191) 1.17 AMDIS /  MASSBANK       
551 211.1(14.6625) 0.38 AMDIS /  MASSBANK       
552 150.3(14.769) 0.01 AMDIS /  MASSBANK       
553 187.2(14.8022) 0.98 AMDIS /  MASSBANK     Heptanoic Acid TMS 130.18 8094   
554 188.2(14.8083) 0.14 AMDIS /  MASSBANK       
555 186.2(14.8287) 0.08 AMDIS /  MASSBANK       
556 202.2(14.9284) 1.36 AMDIS /  MASSBANK       
557 241.1(14.9338) 5.00 AMDIS /  MASSBANK     Phosphoric Acid, Monomethyl ester, O,O-TMS 112.02 13130   
558 187.2(15.1339) 0.16 AMDIS /  MASSBANK       
559 218.1(15.2037) 0.25 AMDIS /  MASSBANK       
560 174.2(15.2458) 8.75 AMDIS /  MASSBANK   0.85 Harmaline; 1 TMS; BP:174; GC-TOF/MS 214.11061 C06536   
561 239.2(15.2594) 0.05 AMDIS /  MASSBANK       
562 166.2(15.3136) 0.18 AMDIS /  MASSBANK       
563 205.1(15.3401) 2.80 AMDIS /  MASSBANK       
564 210.1(15.3977) 0.12 AMDIS /  MASSBANK       
565 187.2(15.5218) 0.10 AMDIS /  MASSBANK       
566 228.1(15.61) 3.58 AMDIS /  MASSBANK       
567 163.1(15.6493) 0.66 AMDIS /  MASSBANK       
568 212.1(15.7158) 0.02 AMDIS /  MASSBANK       
569 204.2(15.844) 0.77 AMDIS /  MASSBANK       
570 150.2(16.0061) 0.05 AMDIS /  MASSBANK       
571 202.2(16.1024) 2.12 AMDIS /  MASSBANK       
572 230.1(16.2245) 0.17 AMDIS /  MASSBANK       
573 156.1(16.2611) 0.11 AMDIS /  MASSBANK       
574 172.1(16.3235) 0.52 AMDIS /  MASSBANK       
575 191.1(16.3377) 2.20 AMDIS /  MASSBANK       
576 167.2(16.4239) 0.97 AMDIS /  MASSBANK       
577 172.1(16.4571) 0.97 AMDIS /  MASSBANK       
578 233.1(16.4693) 0.49 AMDIS /  MASSBANK       
579 174.2(16.4775) 0.67 AMDIS /  MASSBANK     Ethanol Amine, N,O,O-TMS 61.08 700 C00189 CO516260   41 probesets
580 228.1(16.6687) 0.42 AMDIS /  MASSBANK       
581 235.1(16.7671) 0.06 AMDIS /  MASSBANK       
582 191.1(16.8512) 0.22 AMDIS /  MASSBANK       
583 231.1(16.8674) 0.21 AMDIS /  MASSBANK       
584 174.1(16.9109) 1.98 AMDIS /  MASSBANK       
585 217.1(16.9956) 0.43 AMDIS /  MASSBANK       
586 228.1(17.0187) 0.36 AMDIS /  MASSBANK       
587 218.2(17.0241) 0.46 AMDIS /  MASSBANK       
588 203.1(17.0336) 2.35 AMDIS /  MASSBANK       
589 179.1(17.136) 1.14 AMDIS /  MASSBANK       
590 184(17.1699) 0.34 AMDIS /  MASSBANK       
591 191.1(17.2656) 0.42 AMDIS /  MASSBANK       
592 160.1(17.292) 4.36 AMDIS /  MASSBANK       
593 149.9(17.3673) 0.03 AMDIS /  MASSBANK       
594 174.2(17.4392) 14.63 AMDIS /  MASSBANK       
595 316.2(17.5307) 3.75 AMDIS /  MASSBANK       
596 300.2(17.5362) 37.86 AMDIS /  MASSBANK       
597 208.2(17.5599) 4.15 AMDIS /  MASSBANK       
598 207.2(17.5687) 26.99 AMDIS /  MASSBANK     Glycerol, 3 TMS 92.09 753 C00116 CO512490  DQ122797  
EX523465  EX525218  
EX525947  TCMS40754  
TCMS40807  CO512822  
EX522426  EX525699  
CO511888  CO517275  
EX522916  TCMS40449  
X74947  Y11348  
EX525123  EL610430  
EX524351  
184 probesets
599 279.1(17.5796) 0.05 AMDIS /  MASSBANK       
600 206.2(17.5918) 43.74 AMDIS /  MASSBANK       
601 218.2(17.5952) 75.29 AMDIS /  MASSBANK   0.95 Glycerol; 3 TMS; BP:147; GC-TOF/MS 92.04734412 C00116 CO512490  DQ122797  
EX523465  EX525218  
EX525947  TCMS40754  
TCMS40807  CO512822  
EX522426  EX525699  
CO511888  CO517275  
EX522916  TCMS40449  
X74947  Y11348  
EX525123  EL610430  
EX524351  
184 probesets
0.93 Glycerol; 3 TMS; BP:73; GC-TOF/MS 92.04734 C00116 CO512490  DQ122797  
EX523465  EX525218  
EX525947  TCMS40754  
TCMS40807  CO512822  
EX522426  EX525699  
CO511888  CO517275  
EX522916  TCMS40449  
X74947  Y11348  
EX525123  EL610430  
EX524351  
184 probesets
602 205.2(17.6013) 229.77 AMDIS /  MASSBANK   0.95 Glycerol; 3 TMS; BP:147; GC-TOF/MS 92.04734412 C00116 CO512490  DQ122797  
EX523465  EX525218  
EX525947  TCMS40754  
TCMS40807  CO512822  
EX522426  EX525699  
CO511888  CO517275  
EX522916  TCMS40449  
X74947  Y11348  
EX525123  EL610430  
EX524351  
184 probesets
0.94 Glycerol; 3 TMS; BP:73; GC-TOF/MS 92.04734 C00116 CO512490  DQ122797  
EX523465  EX525218  
EX525947  TCMS40754  
TCMS40807  CO512822  
EX522426  EX525699  
CO511888  CO517275  
EX522916  TCMS40449  
X74947  Y11348  
EX525123  EL610430  
EX524351  
184 probesets
603 299.1(17.6121) 160.92 AMDIS /  MASSBANK     Phosphoric Acid, O,O,O-TMS 98 1004 C00009 TCMS40532  TCMS40989  
TCMS40990  EX522826  
EX524922  TCMS40290  
TCMS40733  EU371644  
TCMS40042  X98421  
CO512910  CO513742  
TCMS40729  CO515272  
CO516065  EX522964  
EX524150  DQ118114  
EL610220  EX522302  
EX522905  TCMS40703  
TCMS40706  TCMS40707  
TCMS41110  TCMS41003  
MSU50544  CO516057  
EX524475  TCMS41084  
CO512173  EX524502  
TCMS40273  CO511966  
TCMS40367  CO516140  
TCMS40345  TCMS40364  
CO514205  CO514751  
AF196284  AF196285  
AJ002485  AJ002487  
AJ002488  AJ401228  
AY651248  CO511765  
EL610199  EX522644  
EX523346  EX523524  
EX523716  TCMS40069  
TCMS40860  TCMS41116  
X70399  X80788  
CO512995  CO514812  
EX523719  EX524433  
CO512065  CO512096  
CO516916  EX522487  
EL610430  EX524351  
AY642597  CO517190  
EX521734  EX522545  
EX523443  TCMS40862  
CO512419  CO513825  
CO516311  TCMS40139  
TCMS40159  CO516443  
EX521979  DQ122794  
EX521994  CO515375  
EX524267  TCMS40327  
CO512899  CO516284  
CO516316  CO516763  
EL610037  EX523944  
EX524615  TCMS41140  
CO512084  CO512245  
CO512937  CO513836  
CO514730  EL610014  
EL610015  EX521871  
EX521918  EX524051  
EX524179  EX524838  
EX524925  EX525952  
TCMS40024  TCMS40059  
TCMS40211  TCMS40267  
TCMS40550  TCMS40726  
TCMS40804  TCMS40821  
TCMS40823  TCMS40834  
TCMS40844  TCMS40912  
TCMS41039  TCMS41083  
TCMS40636  CO512086  
CO512232  DQ122789  
EL610347  EX522346  
EX524869  TCMS40243  
TCMS40501  TCMS40768  
ALFPPPCA  CO512242  
EX523959  AY560919  
TCMS40662  CO512056  
EX524646  EX525014  
EX523436  EX525256  
EX525457  AF124244  
CO512936  CO517060  
MSU15591  TCMS40503  
TCMS40851  AM407888  
AM411122  AM411123  
EX525417  EX522596  
EX524012  EX524659  
EX525528  TCMS40278  
TCMS40279  CO514097  
TCMS40065  TCMS40075  
TCMS40871  
1313 probesets
604 198.1(17.6508) 1.60 AMDIS /  MASSBANK       
605 198.1(17.6562) 1.60 AMDIS /  MASSBANK       
606 233.1(17.7471) 0.02 AMDIS /  MASSBANK       
607 186.1(17.7769) 1.34 AMDIS /  MASSBANK       
608 180.1(17.8292) 0.92 AMDIS /  MASSBANK       
609 228.1(17.8603) 4.21 AMDIS /  MASSBANK       
610 218.1(17.8773) 0.44 AMDIS /  MASSBANK       
611 156.1(17.9682) 0.39 AMDIS /  MASSBANK       
612 231.1(18.034) 0.20 AMDIS /  MASSBANK       
613 224.1(18.1188) 0.90 AMDIS /  MASSBANK       
614 244.2(18.1791) 1.88 AMDIS /  MASSBANK       
615 183.1(18.2408) 0.23 AMDIS /  MASSBANK       
616 429.1(18.2808) 0.12 AMDIS /  MASSBANK       
617 293.2(18.3032) 1.70 AMDIS /  MASSBANK       
618 171.1(18.3114) 0.08 AMDIS /  MASSBANK       
619 214.2(18.3405) 0.03 AMDIS /  MASSBANK       
620 160.1(18.3928) 0.08 AMDIS /  MASSBANK       
621 174.2(18.4748) 0.48 AMDIS /  MASSBANK       
622 174.2(18.475) 0.48 AMDIS /  MASSBANK       
623 246.1(18.4972) 0.33 AMDIS /  MASSBANK       
624 167.1(18.5447) 0.85 AMDIS /  MASSBANK       
625 167.1(18.545) 0.85 AMDIS /  MASSBANK       
626 191.1(18.5942) 24.92 AMDIS /  MASSBANK       
627 191.1(18.6742) 24.92 AMDIS /  MASSBANK       
628 243.2(18.6803) 0.30 AMDIS /  MASSBANK       
629 243.1(18.7013) 0.23 AMDIS /  MASSBANK       
630 240.1(18.7787) 2.61 AMDIS /  MASSBANK     Cytosine, N,O-TMS 111.1 597 C00380    9 probesets
631 292.2(18.8112) 0.14 AMDIS /  MASSBANK       
632 196.1(18.8723) 0.25 AMDIS /  MASSBANK       
633 254.2(18.9055) 0.09 AMDIS /  MASSBANK     Catechol(pyrocatechol) ,O,O-TMS 110.11 289 C00090 TCMS40071  DQ122832  
AY283062  CO516107  
TCMS40296  
53 probesets
634 172.1(18.9272) 0.22 AMDIS /  MASSBANK       
635 173.1(18.9428) 0.07 AMDIS /  MASSBANK       
636 315.1(18.9604) 0.18 AMDIS /  MASSBANK       
637 189.2(19.0181) 0.10 AMDIS /  MASSBANK       
638 292.1(19.0222) 0.06 AMDIS /  MASSBANK       
639 261.1(19.0364) 0.04 AMDIS /  MASSBANK       
640 218.1(19.0581) 0.31 AMDIS /  MASSBANK       
641 228.1(19.0778) 0.88 AMDIS /  MASSBANK       
642 228.1(19.0812) 0.88 AMDIS /  MASSBANK       
643 180(19.1246) 0.10 AMDIS /  MASSBANK       
644 196.1(19.1578) 1.05 AMDIS /  MASSBANK       
645 184.1(19.3056) 137.04 AMDIS /  MASSBANK       
646 198.1(19.3117) 0.76 AMDIS /  MASSBANK       
647 153(19.385) 0.22 AMDIS /  MASSBANK       
648 259.1(19.4413) 0.05 AMDIS /  MASSBANK       
649 155.1(19.4827) 0.03 AMDIS /  MASSBANK       
650 217.1(19.4996) 0.27 AMDIS /  MASSBANK       
651 217.1(19.5037) 0.27 AMDIS /  MASSBANK       
652 259.2(19.6332) 0.05 AMDIS /  MASSBANK       
653 289.2(19.6753) 0.68 AMDIS /  MASSBANK       
654 200.2(19.7492) 2.47 AMDIS /  MASSBANK       
655 218.2(19.7804) 2.96 AMDIS /  MASSBANK       
656 204.2(19.8367) 4.54 AMDIS /  MASSBANK     L-Serine, N,O,O-TMS 105.09 5951 C00065 CO512537  EL610092  
EL610264  TCMS41127  
EX522074  CO512122  
CO511966  CO513690  
CO514966  EX524331  
54 probesets
657 272.3(19.9601) 0.08 AMDIS /  MASSBANK       
658 215.2(20.028) 2.29 AMDIS /  MASSBANK     Nonanoic Acid TMS 158.24 8158 C01601   
659 159.2(20.0463) 0.56 AMDIS /  MASSBANK       
660 228.1(20.089) 1.92 AMDIS /  MASSBANK       
661 155.1(20.169) 0.36 AMDIS /  MASSBANK       
662 150.2(20.2287) 0.02 AMDIS /  MASSBANK       
663 247.2(20.2999) 0.61 AMDIS /  MASSBANK       
664 215.2(20.3881) 0.07 AMDIS /  MASSBANK       
665 184.1(20.4708) 0.18 AMDIS /  MASSBANK       
666 240.1(20.593) 3.61 AMDIS /  MASSBANK       
667 240.1(20.5929) 3.61 AMDIS /  MASSBANK       
668 270.2(20.6621) 0.24 AMDIS /  MASSBANK       
669 227(20.6811) 0.08 AMDIS /  MASSBANK       
670 324.2(20.734) 0.88 AMDIS /  MASSBANK       
671 289.2(20.7631) 0.30 AMDIS /  MASSBANK       
672 287.3(20.8317) 0.36 AMDIS /  MASSBANK       
673 305.1(20.8588) 0.15 AMDIS /  MASSBANK       
674 256.1(20.9741) 0.09 AMDIS /  MASSBANK       
675 189.1(21.0182) 0.12 AMDIS /  MASSBANK       
676 213.2(21.0514) 0.47 AMDIS /  MASSBANK       
677 373.1(21.1172) 0.68 AMDIS /  MASSBANK       
678 174.1(21.1999) 0.67 AMDIS /  MASSBANK       
679 151.1(21.266) 0.69 AMDIS /  MASSBANK       
680 151.1(21.2657) 0.69 AMDIS /  MASSBANK       
681 203(21.2888) 0.44 AMDIS /  MASSBANK       
682 255.2(21.3329) 1.51 AMDIS /  MASSBANK       
683 188.2(21.3749) 0.12 AMDIS /  MASSBANK       
684 214(21.4068) 0.07 AMDIS /  MASSBANK       
685 239.2(21.4977) 3.06 AMDIS /  MASSBANK       
686 155.2(21.6279) 1.35 AMDIS /  MASSBANK       
687 228.1(21.6964) 0.32 AMDIS /  MASSBANK       
688 277.1(21.7819) 0.21 AMDIS /  MASSBANK       
689 183.2(21.8524) 0.37 AMDIS /  MASSBANK       
690 257.3(21.8917) 0.10 AMDIS /  MASSBANK       
691 185.1(22.0389) 0.03 AMDIS /  MASSBANK       
692 155.1(22.0592) 0.14 AMDIS /  MASSBANK       
693 318.1(22.0925) 0.19 AMDIS /  MASSBANK       
694 318.2(22.1074) 0.19 AMDIS /  MASSBANK       
695 243.1(22.1399) 2.92 AMDIS /  MASSBANK     Lauryl Alcohol, O-TMS 186.33 8193 C02277   
696 218.2(22.1888) 0.05 AMDIS /  MASSBANK       
697 272.2(22.2566) 0.53 AMDIS /  MASSBANK       
698 169.2(22.3644) 0.37 AMDIS /  MASSBANK       
699 229.2(22.5381) 2.24 AMDIS /  MASSBANK       
700 229.2(22.538) 2.24 AMDIS /  MASSBANK       
701 181.1(22.5903) 0.26 AMDIS /  MASSBANK       
702 163.1(22.6052) 0.49 AMDIS /  MASSBANK       
703 163.1(22.6113) 0.49 AMDIS /  MASSBANK       
704 156.1(22.7307) 1.10 AMDIS /  MASSBANK       
705 201.1(22.7782) 0.60 AMDIS /  MASSBANK       
706 255.1(22.7992) 1.23 AMDIS /  MASSBANK     5-methyl pyrimidine, O,O-TMS 94.11 74859   
707 234.1(22.8277) 0.06 AMDIS /  MASSBANK       
708 153.2(22.9247) 0.02 AMDIS /  MASSBANK       
709 153.2(22.9281) 0.02 AMDIS /  MASSBANK       
710 233.2(23.117) 0.02 AMDIS /  MASSBANK       
711 233.2(23.1166) 0.02 AMDIS /  MASSBANK       
712 414.1(23.2244) 0.01 AMDIS /  MASSBANK       
713 260.2(23.3079) 0.18 AMDIS /  MASSBANK       
714 199.2(23.3994) 0.17 AMDIS /  MASSBANK       
715 188.2(23.4164) 0.18 AMDIS /  MASSBANK       
716 311.2(23.4483) 0.11 AMDIS /  MASSBANK       
717 338.2(23.4916) 0.05 AMDIS /  MASSBANK       
718 217.2(23.5161) 0.11 AMDIS /  MASSBANK       
719 184(23.5534) 0.41 AMDIS /  MASSBANK       
720 161.2(23.5771) 0.45 AMDIS /  MASSBANK       
721 150.2(23.592) 0.03 AMDIS /  MASSBANK       
722 172.1(23.6727) 0.10 AMDIS /  MASSBANK       
723 366.2(23.7053) 4.23 AMDIS /  MASSBANK       
724 332.2(23.7487) 0.29 AMDIS /  MASSBANK       
725 332.2(23.7555) 0.29 AMDIS /  MASSBANK       
726 308.1(23.8036) 0.50 AMDIS /  MASSBANK       
727 200.2(23.8355) 0.03 AMDIS /  MASSBANK       
728 267.1(23.8586) 0.21 AMDIS /  MASSBANK       
729 191.1(24.0295) 0.63 AMDIS /  MASSBANK       
730 156.1(24.1285) 0.41 AMDIS /  MASSBANK   0.87 L-Pyroglutamic acid; 2 TMS; BP:73; GC-TOF/MS 129.04259 C01879    3 probesets
731 258.1(24.136) 0.04 AMDIS /  MASSBANK       
732 276.1(24.2289) 0.06 AMDIS /  MASSBANK       
733 275.2(24.2452) 0.24 AMDIS /  MASSBANK       
734 447.2(24.2818) 0.10 AMDIS /  MASSBANK       
735 314.2(24.2967) 0.02 AMDIS /  MASSBANK       
736 160.1(24.3388) 0.23 AMDIS /  MASSBANK       
737 184.1(24.4493) 0.38 AMDIS /  MASSBANK       
738 194.1(24.4676) 0.12 AMDIS /  MASSBANK       
739 288.2(24.4846) 0.38 AMDIS /  MASSBANK       
740 229.2(24.5368) 0.51 AMDIS /  MASSBANK       
741 174.2(24.5415) 0.96 AMDIS /  MASSBANK       
742 239.1(24.5517) 0.21 AMDIS /  MASSBANK       
743 263.2(24.6216) 1.34 AMDIS /  MASSBANK       
744 217.2(24.6399) 31.90 AMDIS /  MASSBANK       
745 247.2(24.7328) 0.42 AMDIS /  MASSBANK       
746 215.1(24.7389) 0.78 AMDIS /  MASSBANK       
747 152.1(24.7864) 0.20 AMDIS /  MASSBANK       
748 228.1(24.861) 0.10 AMDIS /  MASSBANK       
749 217.2(24.9342) 13.89 AMDIS /  MASSBANK       
750 228.1(24.9722) 0.13 AMDIS /  MASSBANK       
751 217.1(25.1079) 0.13 AMDIS /  MASSBANK       
752 159.2(25.1391) 0.14 AMDIS /  MASSBANK       
753 330(25.1696) 0.08 AMDIS /  MASSBANK       
754 243.3(25.2693) 0.48 AMDIS /  MASSBANK       
755 195.1(25.3046) 1.98 AMDIS /  MASSBANK       
756 204.1(25.3323) 1.57 AMDIS /  MASSBANK       
757 174.2(25.3493) 1.11 AMDIS /  MASSBANK       
758 179.1(25.371) 7.02 AMDIS /  MASSBANK       
759 204.1(25.4178) 1.57 AMDIS /  MASSBANK       
760 217.2(25.5189) 0.57 AMDIS /  MASSBANK       
761 373.1(25.527) 0.24 AMDIS /  MASSBANK       
762 269.2(25.5697) 0.48 AMDIS /  MASSBANK       
763 204.1(25.6593) 0.43 AMDIS /  MASSBANK       
764 206(25.6694) 0.06 AMDIS /  MASSBANK       
765 329.3(25.7162) 0.11 AMDIS /  MASSBANK       
766 217.1(25.7556) 1.35 AMDIS /  MASSBANK   0.88 Protopine; (MS) 3; IT; m/z: 354/247; [M+H]+ 353.12632 C05189   
767 292.2(25.784) 0.10 AMDIS /  MASSBANK       
768 179.1(25.8146) 0.32 AMDIS /  MASSBANK       
769 257.1(25.9007) 0.17 AMDIS /  MASSBANK       
770 342.2(25.955) 1.28 AMDIS /  MASSBANK       
771 169.2(25.9665) 0.19 AMDIS /  MASSBANK       
772 277.2(25.9977) 0.05 AMDIS /  MASSBANK       
773 217.2(26.0214) 9.88 AMDIS /  MASSBANK       
774 174.1(26.0438) 0.12 AMDIS /  MASSBANK       
775 204.2(26.1225) 3.37 AMDIS /  MASSBANK       
776 211.1(26.2296) 0.07 AMDIS /  MASSBANK       
777 241.1(26.33) 3.41 AMDIS /  MASSBANK       
778 289.1(26.347) 0.18 AMDIS /  MASSBANK       
779 299.2(26.3653) 0.41 AMDIS /  MASSBANK       
780 292.1(26.3951) 0.17 AMDIS /  MASSBANK       
781 263.2(26.4684) 0.07 AMDIS /  MASSBANK       
782 355.2(26.5247) 0.19 AMDIS /  MASSBANK       
783 204.1(26.5782) 0.69 AMDIS /  MASSBANK     n-Octyl-beta-D-glucoside, O,O,O,O 292.37 62852   
784 204.1(26.583) 0.69 AMDIS /  MASSBANK       
785 228.1(26.6644) 0.29 AMDIS /  MASSBANK       
786 267.1(26.703) 0.68 AMDIS /  MASSBANK     p-hydroxybenzoic acid, O,O-TMS 138.12 135 C00156    22 probesets
787 246.1(26.7417) 0.17 AMDIS /  MASSBANK       
788 181.2(26.8217) 0.26 AMDIS /  MASSBANK       
789 217.2(26.8495) 4.34 AMDIS /  MASSBANK   0.86 1,2,3,4,6-O- PENTATRIMETHYL SILYLGLUCOPYRANOSE; EI-MS 540.26102   
790 174.2(27.0462) 0.30 AMDIS /  MASSBANK     1,3-diaminopropane, N,N,N,N-TMS 74.12 428 C00986    17 probesets
791 174.1(27.0537) 0.30 AMDIS /  MASSBANK       
792 172.1(27.1724) 0.23 AMDIS /  MASSBANK       
793 335.1(27.188) 0.01 AMDIS /  MASSBANK       
794 257.2(27.2355) 3.58 AMDIS /  MASSBANK       
795 204.2(27.2422) 1.51 AMDIS /  MASSBANK       
796 204.1(27.247) 1.45 AMDIS /  MASSBANK       
797 217.2(27.3182) 1.12 AMDIS /  MASSBANK       
798 411.4(27.3731) 0.78 AMDIS /  MASSBANK       
799 204.2(27.3921) 0.24 AMDIS /  MASSBANK       
800 257.1(27.4952) 3.85 AMDIS /  MASSBANK       
801 241.1(27.4979) 11.15 AMDIS /  MASSBANK       
802 217.1(27.5719) 4.54 AMDIS /  MASSBANK       
803 204.2(27.656) 1.22 AMDIS /  MASSBANK       
804 284.1(27.6763) 0.08 AMDIS /  MASSBANK       
805 259.2(27.7251) 0.28 AMDIS /  MASSBANK       
806 171.1(27.7272) 0.11 AMDIS /  MASSBANK       
807 187.1(27.8187) 1.36 AMDIS /  MASSBANK       
808 294.2(27.9123) 0.10 AMDIS /  MASSBANK       
809 191.1(27.934) 0.30 AMDIS /  MASSBANK       
810 221.1(27.9483) 0.16 AMDIS /  MASSBANK       
811 245.3(27.9734) 0.02 AMDIS /  MASSBANK       
812 227.2(28.0371) 1.53 AMDIS /  MASSBANK       
813 288.1(28.0615) 0.16 AMDIS /  MASSBANK       
814 299.2(28.1341) 107.95 AMDIS /  MASSBANK       
